Aktuális kedvezmények:
-5% a REA termékekre (kedvezménykód: REA-5) -5% a konyhai mosogatóra és a kiegészítőkre Sink Quality és Gamma (kedvezménykód: SINK-5) -4% az ERGA fürdőszobai kiegészítőkre és termékekre (kedvezménykód: ERGA-4) -4% Novaservis és Ferro termékekre (kedvezménykód: NOVASERVIS-4) -3% a Aqualine termékekre (kedvezménykód: Aqualine-3)Polysan, ALTIS zuhanyajtó 1770-1810mm, magasság 2000mm, átlátszó üveg, AL4515C
Kód: AL4515CKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Jellemzők
Márka | POLYSAN | |
---|---|---|
Sorozat | ALTIS | |
Szélesség | 1800 mm | |
Magasság | 2000 mm | |
Profil színe | ![]() | |
Alak | Ajtó a fülkébe | |
Nyitás típusa | Csúszó | |
Bejárati szélesség | 655 mm | |
Töltelék típusa | ![]() | |
Üvegkezelés | Leesésgátló | |
Üvegvastagság | 8 mm | |
Beépítési szélesség tól | 1770 mm | |
Beépítési szélesség max | 1810 mm | |
Jellemzők | Keret nélküli kivitel | |
Súly/db | 37,0 kg | |
Csomagolás | 2 db | |
EAN | 8590913991752 | |
Taric | 70200080 | |
Garancia | 2 év |
Magyarázatok
Leesésgátló
Az Antidrop egy üvegfelület-kezelés a könnyű karbantartás érdekében. Az üveg gyártása során nanotechnológiával kerül felhordásra a felületére és a képernyők ára tartalmazza.
Keret nélküli zuhanyfalak
A víz túlfolyás elleni védelmet a keret nélküli képernyőknél egy alacsony átfolyású csík biztosítja, amely teljessé teszi a képernyő tiszta megjelenését. A keret nélküli képernyők friss, elegáns benyomást keltenek.
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Toló zuhanyajtók |
---|---|
Jótállás: | 2 év |
Súly: | 37 kg |
Gyártó: | Polysan |
Magasság: | 2000 |
Sorozat: | Polysan ALTIS |
Szélesség: | 1800 |
Szín: | Króm |
Üveg színe: | víztiszta |
Üvegvastagság: | 8 |
típusok: | ALTIS |
Csomagolás: | 2 |
Forma: | Zuhanyajtó |
Nyitás típusa: | Toló |
Kitöltés típusa: | Číre sklo |
Üveg felületkezelés: | Antidrop |
Tulajdonságok: | Rám nélküli kialakítású |
Telepítési szélesség, -től: | 1770 |
Telepítési szélesség, -ig: | 1810 |
Garancia: | 2 év |
Bemenet szélessége: | 655 |
EAN: | 8590913991752 |
A tétel elfogyott… |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása